Lumiprobe“點擊化學”用染料
隨著蛋白質組學和生物醫藥等領域發展,多肽和蛋白質的修飾引起了人們的廣泛關注,成為當前一個非常重要的研究方向。通過對多肽和蛋白的修飾,可以研究蛋白質分子結構與功能之間的關系以及蛋白質-蛋白質相互作用,利用標記分子進行追蹤定位,另外還可以對一些活性多肽和蛋白質進行改性。
“點擊化學”(Click Chemistry)的核心是開辟一整套以含雜原子鏈接單元C-X-C為基礎的組合化學新方法,用少量簡單可靠和高選擇性的化學轉變來獲得更廣泛的分子多樣性,其模塊化、高效和多樣性以及高選擇性等特點,使之特別適合偶聯生物分子與人工配體,因為這類偶聯反應一般需要在非常溫和的條件(如生理學條件)下進行,如此一來便可保留多肽、蛋白質以及碳水化合物等生物分子的結構完整性以及基于這些結構的功能。而且點擊反應后生成的氮雜唑基團具有芳香環的穩定性,不易分解,可耐受強酸、強堿,并能在多種氧化還原條件下保持穩定。因此點擊化學廣泛應用于多肽環化,DNA-多肽偶聯,熒光染料標記,分子表面固定等熱點領域。
? ? ? ? ?Lumiprobe Corporation是美國一家高品質生物技術公司,專業提供分子生物學研究用的活性熒光染料。從2006年開始,公司生產并銷售生命科學研究和診斷學應用的優質化學藥品。產品主要有:活性染料(Reactive Dye)和SYBR Green I?染料,用于寡核苷酸合成的亞磷酰胺,點擊化學用染料和其它試劑。
? ? ? ? ?產品主要應用:點擊化學(Click Chemistry)、蛋白質組學研究中的雙向熒光差異凝膠電泳(2D DIGE)和實時熒光定量PCR(Realtime PCR)。
Lumiprobe提供的試劑以及實驗方法能幫組您簡單高效的合成多種熒光標記生物分子。
相關產品:
英文名稱 | 產品描述 | 規格 |
Coumarin343azide | 分子式:C22H27N5O5 分子量:441.48 EXmax:437nm EMmax:477nm |
1mg |
5mg | ||
10mg | ||
25mg | ||
50mg | ||
Cy3 azide | 分子式:C33H43ClN6O 分子量:575.19 EXmax:555nm EMmax:570nm |
100uL,10mM/DMSO |
500uL,10mM/DMSO | ||
1 mL,10 mM/DMSO | ||
1mg | ||
5mg | ||
10mg | ||
25mg | ||
50mg | ||
Cy3.5 azide | 分子式:C44H53ClN6O 分子量:717.38 EXmax:591nm EMmax:604nm |
100uL,10mM/DMSO |
500uL,10mM/DMSO | ||
1 mL,10 mM/DMSO | ||
1mg | ||
5mg | ||
10mg | ||
25mg | ||
50mg | ||
Cy5 azide | 分子式:C35H45ClN6O 分子量:601.22 EXmax:646nm EMmax:662nm |
100uL,10mM/DMSO |
500uL,10mM/DMSO | ||
1 mL,10 mM/DMSO | ||
1mg | ||
5mg | ||
10mg | ||
25mg | ||
50mg | ||
Cy5.5 azide | 分子式:C43H49ClN6O 分子量:701.34 EXmax:673nm EMmax:707nm |
100uL,10mM/DMSO |
500uL,10mM/DMSO | ||
1 mL,10 mM/DMSO | ||
1mg | ||
5mg | ||
10mg | ||
25mg | ||
50mg | ||
Cy7 azide | 分子式:C40H51ClN6O 分子量:667.33 EXmax:750nm EMmax:773nm |
100uL,10mM/DMSO |
500uL,10mM/DMSO | ||
1 mL,10 mM/DMSO | ||
1mg | ||
5mg | ||
10mg | ||
25mg | ||
50mg | ||
Cy7.5 azide | 分子式:C48H55ClN6O 分子量:767.44 EXmax:788nm EMmax:808nm |
100uL,10mM/DMSO |
500uL,10mM/DMSO | ||
1 mL,10 mM/DMSO | ||
1mg | ||
5mg | ||
10mg | ||
25mg | ||
50mg | ||
FAM azide, 5- isomer | 分子式:C24H18N4O6 分子量:458.42 EXmax:494nm EMmax:520nm |
100uL,10mM/DMSO |
500uL,10mM/DMSO | ||
1 mL,10 mM/DMSO | ||
1mg | ||
5mg | ||
10mg | ||
25mg | ||
50mg | ||
FAM azide, 6- isomer | 分子式:C24H18N4O6 分子量:458.42 EXmax:494nm EMmax:520nm |
100uL,10mM/DMSO |
500uL,10mM/DMSO | ||
1 mL,10 mM/DMSO | ||
1mg | ||
5mg | ||
10mg | ||
25mg | ||
50mg | ||
PEP azide | 分子式:C34H32N4O3 分子量:544.64 EMmax:389nm |
1mg |
5mg | ||
10mg | ||
25mg | ||
50mg | ||
Perylene azide | 分子式:C27H24N4O3 分子量:452.50 |
1mg |
5mg | ||
10mg | ||
25mg | ||
50mg | ||
Pyrene azide 1 | 分子式:C23H22N4O3 分子量:402.45 |
1mg |
5mg | ||
10mg | ||
25mg | ||
50mg | ||
Pyrene azide 2 | 分子式:C24H24N4O3 分子量:416.47 |
1mg |
5mg | ||
10mg | ||
25mg | ||
50mg | ||
Pyrene azide 3 | 分子式:C26H28N4O3 分子量:444.53 |
1mg |
5mg | ||
10mg | ||
25mg | ||
50mg | ||
R110 azide, 5- isomer | 分子式:C24H20N6O4 分子量:456.45 EXmax:496nm EMmax:520nm |
100uL,10mM/DMSO |
500uL,10mM/DMSO | ||
1 mL,10 mM/DMSO | ||
R110 azide, 6- isomer | 分子式:C24H20N6O4 分子量:456.45 EXmax:496nm EMmax:520nm |
100uL,10mM/DMSO |
500uL,10mM/DMSO | ||
1 mL,10 mM/DMSO | ||
ROX azide, 5- isomer | 分子式:C36H36N6O4 分子量:616.71 EXmax:570nm |
100uL,10mM/DMSO |
500uL,10mM/DMSO | ||
1 mL,10 mM/DMSO | ||
1mg | ||
5mg | ||
10mg | ||
25mg | ||
50mg | ||
Sulfo-Cy3 azide | 分子式:C34H45N6NaO8S2 分子量:752.88 EXmax:548nm EMmax:563nm |
1mg |
5mg | ||
10mg | ||
25mg | ||
Sulfo-Cy5 azide | 分子式:C36H47N6NaO8S2 分子量:778.91 EXmax:646nm EMmax:662nm |
1mg |
5mg | ||
10mg | ||
25mg | ||
TAMRAazide, 5- isomer | 分子式:C28H28N6O4 分子量:512.56 EXmax:556nm EMmax:563nm |
100uL,10mM/DMSO |
500uL,10mM/DMSO | ||
1 mL,10 mM/DMSO | ||
1mg | ||
5mg | ||
10mg | ||
25mg | ||
50mg | ||
Cy3 alkyne | 分子式:C33H40ClN3O 分子量:530.14 EXmax:555nm EMmax:570nm |
1mg |
5mg | ||
10mg | ||
25mg | ||
50mg | ||
Cy5 alkyne | 分子式:C35H42ClN3O 分子量:556.18 EXmax:646nm EMmax:662nm |
1mg |
5mg | ||
10mg | ||
25mg | ||
50mg | ||
Azidobutyricacid NHS ester | 分子式:C8H10N4O4 分子量:226.19 |
10mg |
25mg | ||
50mg | ||
AlkyneAmidite,hydroxyprolinol | 分子式:C41H52N3O6P 分子量:713.84 |
250mg |
1g | ||
AlkynePhosphoramidite, 5′-terminal | 分子式:C21H36N3O3P 分子量:409.5 |
250mg |
1g | ||
5g |